sabato 28 maggio 2011

Regata Universitaria Pisa-Pavia (Trofeo Curtatone e Montanara): albo d'oro

Anno  Data Città Percorso  Classifica 
1929 29-mag Pisa 2.000 1° Pisa
1930 24-mag Pavia 2.000 Annullata
1931 29-mag Pisa 2.000 1° Pisa
1932 24-mag Pavia 3.000 1° Pavia
1933 04-giu Pisa 3.500 1° Pisa
1934 24-mag Pavia 3.500 1° Pisa
1935 02-giu Pisa 3.500 1° Pavia
1936 29-mag Pavia 3.500 1° Pavia
1937 20-giu Pisa 3.500 1° Pavia
1938 24-mag Pavia 3.500 1° Pisa
1939 02-giu Pisa 3.500 1° Pavia
1940 29-mag Pavia 3.500 1° Pavia
1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 – 1946 – 1947 SOSPESA
1948 29-mag Pisa 1.500 1° Pisa
1949 29-mag Pavia 2.000 1° Pavia
1950 28-mag Pisa 3.500 1° Pisa
1951 – 1952 – 1953 – 1954 – 1955 SOSPESA
1956 – 1957 – 1958 – 1959 – 1960 SOSPESA
1961 21-mag Pavia 2.000 Annullata
1962 26-mag Pisa 2.000 1° Pavia
1963 26-mag Pavia 2.000 1° Pavia
1964 28-mag Pisa 2.000 1° Pavia
1965 27-mag Pisa 2.000 1° Pavia
1966 26-mag Pavia 2.000 1° Pisa
1967 28-mag Pisa 2.000 1° Pisa
1968 SOSPESA
1969 02-giu Pisa 2.000 1° Pisa
1970 01-giu Pavia 2.000 1° Pisa
1971 23-mag Pisa 2.000 1° Pisa
1972 01-giu Pavia 2.000 1° Pavia
1973 27-mag Pisa 2.000 1° Pavia
1974 02-giu Pavia 2.000 1° Pavia
1975 SOSPESA
1976 02-giu Pavia 2.000 1° Pavia
1977 – 1978 – 1979 – 1980 1981 – 1982 – 1983 – 1984 SOSPESA
1985 26-mag Pavia 2.000 1° Pavia
1986 01-giu Pisa 2.000 1° Pavia
1987 31-mag Pavia 2.000 1° Pavia
1988 – 1989 – 1990 – 1991 – 1992 SOSPESA
1993 23-mag Pavia 1.000 1° Pavia
1994 29-mag Pisa 1.500 1° Pavia
1995 21-mag Pavia 2.000 1° Pisa
1996 02-giu Pisa 1.500 1° Pavia
1997 18-mag Pavia 2 manches Annullata
1998 31-mag Pisa 1.500 1° Pavia
1999 30-mag Pavia 1.500 1° Pavia
2000 04-giu Pisa 1.500 1° Pavia
2001 02-giu Pavia 2 manches 1° Pisa
2002 - 2003 SOSPESA
2004 12-giu Pisa 2 manches 1° Pavia
2005 05-giu Pavia 2 manches 1° Pavia
2006 07-mag Pisa 2 manches 1° Pavia
2007 02-giu Pavia 2 manches 1° Pisa
2008 02-giu Pisa 2 manches 1° Pisa
2009 06-giu Pavia 2 manches 1° Pavia
2010 05-giu Pisa 2 manches 1° Pavia
2011 28-mag Pavia 2 manches 1° Pavia
Vittorie Pisa 16
Vittorie Pavia 30
Annullate 3
Tot 49

Pisa ancora sconfitta da Pavia

Terza sconfitta consecutiva per la barca degli universitari di Pisa di fronte ai rivali di Pavia nel 49° trofeo “Curtatone e Montanara”. La gara quest'anno si è svolta nelle acque del Ticino: in testa fin dalla prima manche, l’armo di Pavia ha nettamente vinto anche la seconda manche contro Pisa. Subito dopo, la gara fra gli armi inglesi di Cambridge e Oxford, che per la prima volta si sono sfidati da soli, fianco a fianco, fuori dall’Inghilterra, facendo rivivere a Pavia la mitica Boat Race che ogni anno Cambridge e Oxford disputano sul Tamigi. L’otto con di Oxford - vincitrice dell'ultima edizione della Boat Race – ha avuto la meglio su Cambridge, aggiudicandosi il diritto alla finale contro Pavia, per il trofeo istituito in occasione dei 650 anni di fondazione dell’Ateneo pavese. La finale Oxford -Pavia si è svolta su due manches a corsie invertite, sul campo di regata allestito nel tratto antistante al Lungoticino Sforza. Netta la superiorità dell’armo pavese che ha battuto l’otto con di Oxford conquistando nettamente il trofeo Alma Ticinensis Universitas.