Una grande impresa quella di Mezzogiorno che torna alla vittoria del Gioco vincendo la Bella contro la Nazionale di Tramontana con il tempo record di 25 minuti e 38 secondi.
Una vittoria insperata, considerando lo strapotere di Tramontana degli ultimi anni (questa è solo la terza vittoria per Mezzogiorno nelle edizioni di questo secolo), ma frutto di una strategia che si è rivelata vincente, quella di cercare la parità per giocarsi tutto nello scontro finale.
La prima sfida era subito significativa con il Sant'Antonio, una della carte migliori nel mazzo australe, che batteva i Mattaccini dopo una bella gara di 7'18''.
Risponde subito Tramontana che si portava in parità con San Francesco che superava i Delfini in 2'56''.
Mezzogiorno ancora in vantaggio con San Marco, facile sui Satiri in 2'13".
Nuova parità grazie alla vittoria di Calci per Tramontana sui Dragoni in 5'14''.
Per Tramontana scendono in campo gli imbattibili del San Michele che hanno la meglio sui Leoni in 4'52" portando in vantaggio la parte boreale per 3 a 2.
Il punto del 3 a 3 lo porta a Mezzogiorno il San Martino che sfianca il Santa Maria in 4'24''.
Si arriva alla Bella, la Nazionale di Tramontana è in gran parte composta dai combattenti del San Michele, quella di Mezzogiorno pesca soprattutto da Sant'Antonio e San Marco. Una sfida epica, le due parti restano praticamente sulle loro posizioni per 25 interminabili minuti prima che Mezzogiorno dia la spinta decisiva che in pochi secondi manda giù la bandierina celeste. E la festa del popolo di Mezzogiorno ha inizio.
Si chiude così un'edizione di grande successo di pubblico nel 450esimo anniversario del Gioco, che continua ad affascinare i pisani da secoli.
L'albo d'oro dal 1935 aggiornato:
| 2018 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 2017 | Tramontana | 4-2 |
| 2016 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 2015 | Tramontana | 4-3 |
| 2014 | Tramontana | 4-3 |
| 2013 | Tramontana | 5-1 |
| 2012 | Tramontana | 4-3 |
| 2011 | Mezzogiorno | 4-2 |
| 2010 | Tramontana | 4-3 |
| 2009 | Tramontana | 4-2 |
| 2008 | Tramontana | 5-1 |
| 2007 | Tramontana | 2-1 |
| 2006 | Tramontana | 2-1 |
| 2004 | Tramontana | 3-2 |
| 2003 | Tramontana | 3-0 |
| 2002 | Tramontana | 3-0 |
| 2001 | Tramontana | 3-2 |
| 2000 | Parità | 3-3 |
| 1999 | Tramontana | 5-1 |
| 1998 | Mezzogiorno | 4-2 |
| 1997 | Parità | 3-3 |
| 1996 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1995 | Tramontana | 4-2 |
| 1994 | Mezzogiorno | 4-2 |
| 1993 | Tramontana | 4-3 |
| 1992 | Tramontana | 5-1 |
| 1991 | Tramontana | 4-3 |
| 1990 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1989 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1988 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1987 | Mezzogiorno | 5-1 |
| 1986 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1985 | Tramontana | 6-0 |
| 1984 | Tramontana | 5-1 |
| 1983 | Mezzogiorno | 4-2 |
| 1982 | Tramontana | 4-1 |
| 1963 | Tramontana | 4-1 |
| 1962 | Tramontana | 5-0 |
| 1961 | Tramontana | 5-0 |
| 1960 | Tramontana | 3-2 |
| 1959 | Tramontana | 3-2 |
| 1958 | Mezzogiorno | 4-1 |
| 1957 | Mezzogiorno | 3-2 |
| 1956 | Mezzogiorno | 3-2 |
| 1955 | Tramontana | 3-2 |
| 1954 | Mezzogiorno | 3-2 |
| 1953 | Mezzogiorno | 3-1 |
| 1952 | Tramontana | 3-1 |
| 1951 | Tramontana | 3-1 |
| 1950 | Mezzogiorno | 3-2 |
| 1947 | Parità | Gioco sospeso |
| 1938 | Mezzogiorno | |
| 1937 | Parità | |
| 1935 | Tramontana |
| Vittorie Tramontana | 31 |
| Vittorie Mezzogiorno | 19 |
| Parità | 4 |
