Vittoria al cardiopalma di Amalfi nella 63esima edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare nelle acque del canale di Pra a Genova.
Il galeone amalfitano ha superato negli ultimi metri i padroni di casa di Genova, partiti forti e in testa fin dalle prime battute.
Al terzo posto il galeone di Venezia e ultimo il nostro galeone rosso di Pisa, con una formazione ampiamente rinnovata dopo il secondo posto dello scorso anno in Arno e che dovrà lavorare duramente per recuperare il gap con le avversarie.
Questa è la dodicesima vittoria di Amalfi nell'Albo d'oro delle Regate, sempre molto lontani dalle 33 vittorie di Venezia ma saldamente al secondo posto davanti alle 9 vittorie di Genova e le 8 di Pisa.
Ecco l'albo d'oro aggiornato:
| anno: | 1° classificata: | 2° classificata: | 3° classificata: | 4° classificata: |
| 2018 | Amalfi | Genova | Venezia | Pisa |
| 2017 | Genova | Pisa | Venezia | Amalfi |
| 2016 | Amalfi | Pisa | Genova | Venezia |
| 2015 | Venezia | Amalfi | Genova | Pisa |
| 2014 | Venezia | Amalfi | Genova | Pisa |
| 2013 | Venezia | Pisa | Amalfi | Genova |
| 2012 | Amalfi | Venezia | Pisa | Genova |
| 2011 | annullata | annullata | annullata | annullata |
| 2010 | Pisa | Amalfi | Venezia | Genova |
| 2009 | Pisa | Amalfi | Genova | Venezia |
| 2008 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 2007 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 2006 | Pisa | Venezia | Amalfi | Genova |
| 2005 | Venezia | Pisa | Amalfi | Genova |
| 2004 | Venezia | Amalfi | Pisa | Genova |
| 2003 | Amalfi | Venezia | Genova | Pisa |
| 2002 | Amalfi | Pisa | Venezia | Genova |
| 2001 | Amalfi | Genova | Venezia | Pisa |
| 2000 | Genova | Amalfi | Venezia | Pisa |
| 1999 | Genova | Venezia | Amalfi | Pisa |
| 1998 | Venezia | Genova | Pisa | Amalfi |
| 1997 | Amalfi | Pisa | Genova | Venezia |
| 1996 | Amalfi | Pisa | Venezia | Genova |
| 1995 | Amalfi | Genova | Pisa | Venezia |
| 1994 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1993 | Pisa | Genova | Venezia | Amalfi |
| 1992 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1991 | Genova | Venezia | Amalfi | Pisa |
| 1990 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1989 | Venezia | Pisa | Amalfi | Genova |
| 1988 | Pisa | Venezia | Amalfi | Genova |
| 1987 | Pisa | Venezia | Genova | Amalfi |
| 1986 | Venezia | Genova | Pisa | Amalfi |
| 1985 | Venezia | Genova | Pisa | Amalfi |
| 1984 | Venezia | Genova | Amalfi | Pisa |
| 1983 | Venezia | Amalfi | Pisa | Genova |
| 1982 | Venezia | Genova | Amalfi | Pisa |
| 1981 | Amalfi | Genova | Pisa | Venezia |
| 1980 | Venezia | Amalfi | Pisa | Genova |
| 1979 | Amalfi | Pisa | Genova | Venezia |
| 1978 | Genova | Venezia | Pisa | Amalfi |
| 1977 | Venezia | Genova | Amalfi | Pisa |
| 1976 | Genova | Venezia | Pisa | Amalfi |
| 1975 | Amalfi | Venezia | Pisa | Genova |
| 1974 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1973 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1972 | Pisa | Venezia | Genova | Amalfi |
| 1971 | Venezia | Genova | Pisa | Amalfi |
| 1970 | Pisa | Venezia | Genova | Amalfi |
| 1969 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1968 | Venezia | Genova | Pisa | Amalfi |
| 1967 | Venezia | Genova | Pisa | Amalfi |
| 1966 | Venezia | Genova | Pisa | Amalfi |
| 1965 | Venezia | Genova | Amalfi | Pisa |
| 1964 | Genova | Venezia | Pisa | Amalfi |
| 1963 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1962 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1961 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1960 | Genova | Pisa | Venezia | Amalfi |
| 1959 | Genova | Venezia | Pisa | Amalfi |
| 1958 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
| 1957 | Venezia | Pisa | Amalfi | Genova |
| 1956 | Venezia | Pisa | Genova | Amalfi |
E il relativo palmares:
| Vittorie n. | 2° posti n. | 3° posti n. | 4° posti n. | |
| Venezia | 33 | 14 | 9 | 6 |
| Amalfi | 12 | 8 | 12 | 30 |
| Genova | 9 | 16 | 23 | 14 |
| Pisa | 8 | 24 | 18 | 12 |

Nessun commento:
Posta un commento