Come da pronostico la Celeste del Santa Maria si aggiudica il Palio di San Ranieri. Ma la gara è stata più combattuta del previsto con la la Verde del Sant'Antonio e la Gialla del San Francesco che hanno dato del filo da torcere fino all'ultimo remo. Poi la salita sui canapi dove il montatore del Santa Maria non si è fatto sfuggire il paliotto della vittoria, seguito di pochissimo da quello del Sant'Antonio, giunto secondo. Qualche secondo in più per il montatore del San Francesco, terzo, mentre San Martino nettamente staccata chiudeva ultima.
Con questa vittoria Santa Maria scavalca Sant'Antonio e diventa il quartiere con il maggior numero di vittorie (25) nella storia del palio.
Prima del palio si è svolta la regata dei gozzi delle Repubbliche Marinare che ha visto la vittoria di Genova seguita nell'ordine da Pisa, Amalfi e Venezia. Questo ordine d'arrivo determinerà la priorità di scelta delle corsie per la gara in Arno di oggi pomeriggio.
L'albo d'oro aggiornato del Palio di San Ranieri:
| 2017 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Francesco | San Martino |
| 2016 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio |
| 2015 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio |
| 2014 | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco |
| 2013 | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco |
| 2012 | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco |
| 2011 | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria |
| 2010 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio e San Francesco | |
| 2009 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria |
| 2008 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria |
| 2007 | San Martino | San Francesco | Sant’Antonio | Santa Maria |
| 2006 | San Francesco | San Martino | Santa Maria | Sant’Antonio |
| 2005 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria |
| 2004 | Santa Maria | San Francesco | San Martino | Sant’Antonio |
| 2003 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino |
| 2002 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino |
| 2001 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino |
| 2000 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino |
| 1999 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino |
| 1998 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino |
| 1997 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino |
| 1996 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino |
| 1995 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant’Antonio |
| 1994 | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino |
| 1993 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco |
| 1992 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Francesco | San Martino |
| 1991 | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino |
| 1990 | San Francesco | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio |
| 1989 | San Francesco | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria |
| 1988 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio |
| 1987 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino |
| 1986 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco |
| 1985 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco |
| 1984 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio |
| 1983 | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | Santa Maria |
| 1982 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco |
| 1981 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino |
| 1980 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco |
| 1979 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria |
| 1978 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco |
| 1974 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio |
| 1972 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino |
| 1971 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco |
| 1970 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria |
| 1966 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco |
| 1965 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria |
| 1964 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino |
| 1963 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino |
| 1962 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco |
| 1961 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco |
| 1960 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino |
| 1959 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco |
| 1958 | Santa Maria | San Francesco | San Martino | Sant'Antonio |
| 1957 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio |
| 1956 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria |
| 1955 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco |
| 1954 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco |
| 1952 | Sant'Antonio | - | - | - |
| 1951 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco |
| 1950 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco |
| 1949 | San Martino | San Francesco | Santa Maria | Sant'Antonio |
| 1948 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio |
| 1947 | San Francesco | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino |
| 1939 | Sant'Antonio | San Francesco | Porta a Piagge | San Martino |
| 1938 | Sant'Antonio | San Martino | Porta a Piagge | San Francesco |
| 1937 | Sant'Antonio | Porta a Piagge | San Francesco | San Martino |
| 1936 | Sant'Antonio | San Francesco | San Martino | Porta a Piagge |
| 1935 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Porta a Piagge |
| 1934 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Porta a Piagge |
| Piazzamenti | 1° | 2° | 3° | quarti posti, ritiri, retrocessioni, squalifiche, non partiti |
| Santa Maria | 25 | 14 | 12 | 12 |
| Sant’Antonio | 24 | 20 | 11 | 12 |
| San Martino | 15 | 17 | 15 | 21 |
| San Francesco | 5 | 16 | 27 | 21 |
| Porta a Piagge | - | 1 | 2 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento