Pronostico rispettato per il
Palio di San Ranieri tra i quartieri storici della città: vince per il secondo
anno consecutivo la Rossa del San Martino.
Ancora un’edizione in notturna con
una cornice di pubblico importante, tra l’altro con la novità delle tribunette
gratuite allo scalo dei Renaioli aperte a tutti e non solo agli ospiti d’onore.
Sarà il gran caldo di questi giorni ma, dopo la magia della Luminara, Pisa ha
ancora voglia di festeggiare anche la sera di San Ranieri e aspetta con ansia
le quattro imbarcazioni che dapprima sfilano sull’Arno e poi si danno battaglia
per conquistare il Palio della vittoria.
Il sorteggio delle corsie assegna ai
favoritissimi di San Martino la corsia numero uno, la più insidiosa, ma questo
non basta per permettere alle altre di tener testa alla Rossa. Ci prova
strenuamente la Verde del Sant’Antonio, al termine seconda ai canapi, terza la
Celeste del Santa Maria e ultima la Gialla del San Francesco.
Grande sportività
tra gli equipaggi e ottimo biglietto da visita per la Regata delle Antiche
Repubbliche Marinare che domenica prossima celebrerà la sua 58esima edizione
nelle acque amiche dell'Arno. L’equipaggio di Pisa sarà guidato proprio da Alessandro Simoncini, tecnico del San Martino che
ha vinto il Palio.
Di seguito l'albo d'oro aggiornato:
| anno | 1° classificata | 2° classificata | 3° classificata | 4° classificata | |
| 2013 | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | |
| 2012 | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | |
| 2011 | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | |
| 2010 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio e San Francesco | ||
| 2009 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 2008 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 2007 | San Martino | San Francesco | Sant’Antonio | Santa Maria | |
| 2006 | San Francesco | San Martino | Santa Maria | Sant’Antonio | |
| 2005 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 2004 | Santa Maria | San Francesco | San Martino | Sant’Antonio | |
| 2003 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 2002 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 2001 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 2000 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1999 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1998 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1997 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 1996 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 1995 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant’Antonio | |
| 1994 | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | |
| 1993 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1992 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1991 | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | |
| 1990 | San Francesco | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | |
| 1989 | San Francesco | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | |
| 1988 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1987 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino | |
| 1986 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | |
| 1985 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1984 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1983 | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | Santa Maria | |
| 1982 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1981 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino | |
| 1980 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1979 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria | |
| 1978 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1977 | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | |
| 1974 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1973 | - | - | - | - | |
| 1972 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino | |
| 1971 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1970 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria | |
| 1969 | - | - | - | - | |
| 1968 | - | - | - | - | |
| 1967 | - | - | - | - | |
| 1966 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco | |
| 1965 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria | |
| 1964 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino | |
| 1963 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino | |
| 1962 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco | |
| 1961 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1960 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino | |
| 1959 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1958 | Santa Maria | San Francesco | San Martino | Sant'Antonio | |
| 1957 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1956 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 1955 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | |
| 1954 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1953 | - | - | - | - | |
| 1952 | Sant'Antonio | - | - | - | |
| 1951 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1950 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco | |
| 1949 | San Martino | San Francesco | Santa Maria | Sant'Antonio | |
| 1948 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1947 | San Francesco | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | |
| 1946 | - | - | - | - | |
| 1945 | - | - | - | - | |
| 1944 | - | - | - | - | |
| 1943 | - | - | - | - | |
| 1942 | - | - | - | - | |
| 1941 | - | - | - | - | |
| 1940 | - | - | - | - | |
| 1939 | Sant'Antonio | San Francesco | Porta a Piagge | San Martino | |
| 1938 | Sant'Antonio | San Martino | Porta a Piagge | San Francesco | |
| 1937 | Sant'Antonio | Porta a Piagge | San Francesco | San Martino | |
| 1936 | Sant'Antonio | San Francesco | San Martino | Porta a Piagge | |
| 1935 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Porta a Piagge | |
|
Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Porta a Piagge | |
| Piazzamenti | 1° | 2° | 3° | quarti posti, ritiri, retrocessioni, squalifiche, non partiti | |
| Sant’Antonio | 24 | 18 | 11 | 10 | |
| Santa Maria | 23 | 13 | 11 | 12 | |
| San Martino | 13 | 16 | 15 | 20 | |
| San Francesco | 5 | 16 | 24 | 20 | |
| Porta a Piagge | - | 1 | 2 | 3 |

Nessun commento:
Posta un commento