Dopo la vittoria dello scorso anno in acque amiche, l'eqipaggio del Cus Pisa torna a vincere anche in trasferta superando Pavia nelle acque del Ticino.
Nella prima manche i padroni di casa si erano imposti con un netto distacco (Pavia 1'46''37 Pisa 1'51''12) ma con una grande rimonta i pisani hanno vinto la seconda (Pisa 1'46''12 Pavia 1'53''51) e sul filo di lana si sono portati a casa il Trofeo Curtatone e Montanara per una differenza totale di 1 secondo e 89 centesimi.
I nostri si sono poi aggiudicati anche il Trofeo Università di Pavia superando in finale il Cus dei Laghi che aveva precedentemente eliminato il Cus Milano.
L'albo d'oro della Pisa-Pavia si aggiorna così:
| Anno | Data | Città | Percorso | Classifica |
| 1929 | 29-mag | Pisa | 2.000 | 1° Pisa |
| 1930 | 24-mag | Pavia | 2.000 | Annullata |
| 1931 | 29-mag | Pisa | 2.000 | 1° Pisa |
| 1932 | 24-mag | Pavia | 3.000 | 1° Pavia |
| 1933 | 04-giu | Pisa | 3.500 | 1° Pisa |
| 1934 | 24-mag | Pavia | 3.500 | 1° Pisa |
| 1935 | 02-giu | Pisa | 3.500 | 1° Pavia |
| 1936 | 29-mag | Pavia | 3.500 | 1° Pavia |
| 1937 | 20-giu | Pisa | 3.500 | 1° Pavia |
| 1938 | 24-mag | Pavia | 3.500 | 1° Pisa |
| 1939 | 02-giu | Pisa | 3.500 | 1° Pavia |
| 1940 | 29-mag | Pavia | 3.500 | 1° Pavia |
| 1941 – 1942 – 1943 – 1944 – 1945 – 1946 – 1947 | SOSPESA | |||
| 1948 | 29-mag | Pisa | 1.500 | 1° Pisa |
| 1949 | 29-mag | Pavia | 2.000 | 1° Pavia |
| 1950 | 28-mag | Pisa | 3.500 | 1° Pisa |
| 1951 – 1952 – 1953 – 1954 – 1955 | SOSPESA | |||
| 1956 – 1957 – 1958 – 1959 – 1960 | SOSPESA | |||
| 1961 | 21-mag | Pavia | 2.000 | Annullata |
| 1962 | 26-mag | Pisa | 2.000 | 1° Pavia |
| 1963 | 26-mag | Pavia | 2.000 | 1° Pavia |
| 1964 | 28-mag | Pisa | 2.000 | 1° Pavia |
| 1965 | 27-mag | Pisa | 2.000 | 1° Pavia |
| 1966 | 26-mag | Pavia | 2.000 | 1° Pisa |
| 1967 | 28-mag | Pisa | 2.000 | 1° Pisa |
| 1968 | SOSPESA | |||
| 1969 | 02-giu | Pisa | 2.000 | 1° Pisa |
| 1970 | 01-giu | Pavia | 2.000 | 1° Pisa |
| 1971 | 23-mag | Pisa | 2.000 | 1° Pisa |
| 1972 | 01-giu | Pavia | 2.000 | 1° Pavia |
| 1973 | 27-mag | Pisa | 2.000 | 1° Pavia |
| 1974 | 02-giu | Pavia | 2.000 | 1° Pavia |
| 1975 | SOSPESA | |||
| 1976 | 02-giu | Pavia | 2.000 | 1° Pavia |
| 1977 – 1978 – 1979 – 1980 1981 – 1982 – 1983 – 1984 | SOSPESA | |||
| 1985 | 26-mag | Pavia | 2.000 | 1° Pavia |
| 1986 | 01-giu | Pisa | 2.000 | 1° Pavia |
| 1987 | 31-mag | Pavia | 2.000 | 1° Pavia |
| 1988 – 1989 – 1990 – 1991 – 1992 | SOSPESA | |||
| 1993 | 23-mag | Pavia | 1.000 | 1° Pavia |
| 1994 | 29-mag | Pisa | 1.500 | 1° Pavia |
| 1995 | 21-mag | Pavia | 2.000 | 1° Pisa |
| 1996 | 02-giu | Pisa | 1.500 | 1° Pavia |
| 1997 | 18-mag | Pavia | 2 manches | Annullata |
| 1998 | 31-mag | Pisa | 1.500 | 1° Pavia |
| 1999 | 30-mag | Pavia | 1.500 | 1° Pavia |
| 2000 | 04-giu | Pisa | 1.500 | 1° Pavia |
| 2001 | 02-giu | Pavia | 2 manches | 1° Pisa |
| 2002 - 2003 | SOSPESA | |||
| 2004 | 12-giu | Pisa | 2 manches | 1° Pavia |
| 2005 | 05-giu | Pavia | 2 manches | 1° Pavia |
| 2006 | 07-mag | Pisa | 2 manches | 1° Pavia |
| 2007 | 02-giu | Pavia | 2 manches | 1° Pisa |
| 2008 | 02-giu | Pisa | 2 manches | 1° Pisa |
| 2009 | 06-giu | Pavia | 2 manches | 1° Pavia |
| 2010 | 05-giu | Pisa | 2 manches | 1° Pavia |
| 2011 | 28-mag | Pavia | 2 manches | 1° Pavia |
| 2012 | 19-mag | Pisa | 2 manches | 1° Pisa |
| 2013 | 01-giu | Pavia | 2 manches | 1° Pisa |
| Vittorie Pisa | 18 | |||
| Vittorie Pavia | 30 | |||
| Annullate | 3 | |||
| Tot | 51 | |||

Nessun commento:
Posta un commento