Un Gioco del Ponte emozionante ed equilibrato fino all'ultima spinta restituisce la vittoria a Mezzogiorno che la spunta alla Bella, la sfida tra le Nazionali delle parti.
Le ultime quattro edizioni erano state tutte appannaggio di Tramontana, seppur le ultime due solo dopo lo "spareggio" della Bella. Logico che la parte boreale salisse sul Ponte con i favori del pronostico anche quest'anno.
La prima sfida vedeva proprio Tramontana portarsi in vantaggio grazie a Calci che superava i Delfini dopo una gara equilibrata durata 10'15''.
Sono i Dragoni a riportare la partita in parità avendo la meglio sul Santa Maria in un'altra sfida tirata che dura 11'30''.
Poi lo scatto di Mezzogiorno, che si porta prima sul 2 a 1 con il Sant'Antonio che supera i Mattaccini in 6'19'', e poi sul 3 a 1 grazie al San Martino che ha vita facile con i Satiri sconfitti in 2'40''.
Tramontana deve ancora schierare le due squadre più forti, e si porta sul 2 a 3 con la vittoria del San Francesco sui Leoni in 3'50''.
Resta l'ultima sfida, la ripetizione di quella epica del 2015 tra due squadroni come il San Michele e il San Marco: gli invincibili del San Michele hanno la meglio dopo 21'06'' ma devono sudare le proverbiali sette camicie, si arriva al 3 a 3 ma questo sforzo avrà un peso nella sfida delle Nazionali che comincia subito dopo.
Da sempre la nazionale di Tramontana coincide quasi completamente con il San Michele, mentre quella di Mezzogiorno, sempre sconfitta nelle Belle degli ultimi anni, è una selezione dei migliori uomini delle sue squadre più forti.
E stavolta la Nazionale australe riesce nell'impresa dopo 10'50'' combattutissimi e riporta la vittoria a Mezzogiorno dopo 5 anni in un tripudio di cori e di bandiere per troppi anni sopite.
L'albo d'oro dal 1935 è così aggiornato:
| 2016 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 2015 | Tramontana | 4-3 |
| 2014 | Tramontana | 4-3 |
| 2013 | Tramontana | 5-1 |
| 2012 | Tramontana | 4-3 |
| 2011 | Mezzogiorno | 4-2 |
| 2010 | Tramontana | 4-3 |
| 2009 | Tramontana | 4-2 |
| 2008 | Tramontana | 5-1 |
| 2007 | Tramontana | 2-1 |
| 2006 | Tramontana | 2-1 |
| 2004 | Tramontana | 3-2 |
| 2003 | Tramontana | 3-0 |
| 2002 | Tramontana | 3-0 |
| 2001 | Tramontana | 3-2 |
| 2000 | Parità | 3-3 |
| 1999 | Tramontana | 5-1 |
| 1998 | Mezzogiorno | 4-2 |
| 1997 | Parità | 3-3 |
| 1996 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1995 | Tramontana | 4-2 |
| 1994 | Mezzogiorno | 4-2 |
| 1993 | Tramontana | 4-3 |
| 1992 | Tramontana | 5-1 |
| 1991 | Tramontana | 4-3 |
| 1990 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1989 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1988 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1987 | Mezzogiorno | 5-1 |
| 1986 | Mezzogiorno | 4-3 |
| 1985 | Tramontana | 6-0 |
| 1984 | Tramontana | 5-1 |
| 1983 | Mezzogiorno | 4-2 |
| 1982 | Tramontana | 4-1 |
| 1963 | Tramontana | 4-1 |
| 1962 | Tramontana | 5-0 |
| 1961 | Tramontana | 5-0 |
| 1960 | Tramontana | 3-2 |
| 1959 | Tramontana | 3-2 |
| 1958 | Mezzogiorno | 4-1 |
| 1957 | Mezzogiorno | 3-2 |
| 1956 | Mezzogiorno | 3-2 |
| 1955 | Tramontana | 3-2 |
| 1954 | Mezzogiorno | 3-2 |
| 1953 | Mezzogiorno | 3-1 |
| 1952 | Tramontana | 3-1 |
| 1951 | Tramontana | 3-1 |
| 1950 | Mezzogiorno | 3-2 |
| 1947 | Parità | Gioco sospeso |
| 1938 | Mezzogiorno | |
| 1937 | Parità | |
| 1935 | Tramontana |
| Vittorie Tramontana | 29 |
| Vittorie Mezzogiorno | 18 |
| Parità | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento