Dopo quattro vittorie consecutive e un pronostico tutto dalla sua parte, la barca Rossa del San Martino si ferma contro la Celeste del Santa Maria, che torna alla vittoria dopo 6 anni e conquista la 24esima vittoria totale nel Palio di San Ranieri, eguagliando il record del Sant'Antonio.
Partone bene la Celeste e la Verde del Sant'Antonio, ma dopo il Ponte Solferino il vantaggio della Celeste è già evidente, con la Rossa che si mette in scia scavalcando la Verde. La Celeste mantiene un'imbarcazione di vantaggio sulla Rossa al Ponte di Mezzo, arrivando al barcone con un vantaggio immutato. Il montatore sale sui canapi e conquista il paliotto azzurro della vittoria, seguito a ruota da quello del San Martino. Terza al barcone la Verde che si fa beffare dalla Gialla del San Francesco nella salita sul pennone. L'ordine finale è quindi prima Santa Maria, seconda San Martino, terza San Francesco e quarta Sant'Antonio.
Un palio avvincente e molto partecipato sui Lungarni, sintomo di una popolarità sempre crescente.
L'albo d'oro aggiornato vede un ex aequo di vittorie per Sant'Antonio (che non vince dal 1987!) e Santa Maria con 24 palii, 15 per il San Martino e 5 per il San Francesco.
| 2016 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 2015 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 2014 | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | |
| 2013 | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | |
| 2012 | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | |
| 2011 | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | |
| 2010 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio e San Francesco | ||
| 2009 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 2008 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 2007 | San Martino | San Francesco | Sant’Antonio | Santa Maria | |
| 2006 | San Francesco | San Martino | Santa Maria | Sant’Antonio | |
| 2005 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 2004 | Santa Maria | San Francesco | San Martino | Sant’Antonio | |
| 2003 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 2002 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 2001 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 2000 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1999 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1998 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1997 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 1996 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 1995 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant’Antonio | |
| 1994 | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | |
| 1993 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1992 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1991 | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | |
| 1990 | San Francesco | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | |
| 1989 | San Francesco | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | |
| 1988 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1987 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino | |
| 1986 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | |
| 1985 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1984 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1983 | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | Santa Maria | |
| 1982 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1981 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino | |
| 1980 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1979 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria | |
| 1978 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1977 | - | - | - | - | |
| 1976 | - | - | - | - | |
| 1975 | - | - | - | - | |
| 1974 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1973 | - | - | - | - | |
| 1972 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino | |
| 1971 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1970 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria | |
| 1969 | - | - | - | - | |
| 1968 | - | - | - | - | |
| 1967 | - | - | - | - | |
| 1966 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco | |
| 1965 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria | |
| 1964 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino | |
| 1963 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino | |
| 1962 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco | |
| 1961 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1960 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino | |
| 1959 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1958 | Santa Maria | San Francesco | San Martino | Sant'Antonio | |
| 1957 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1956 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 1955 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | |
| 1954 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1953 | - | - | - | - | |
| 1952 | Sant'Antonio | - | - | - | |
| 1951 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1950 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco | |
| 1949 | San Martino | San Francesco | Santa Maria | Sant'Antonio | |
| 1948 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1947 | San Francesco | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | |
| 1946 | - | - | - | - | |
| 1945 | - | - | - | - | |
| 1944 | - | - | - | - | |
| 1943 | - | - | - | - | |
| 1942 | - | - | - | - | |
| 1941 | - | - | - | - | |
| 1940 | - | - | - | - | |
| 1939 | Sant'Antonio | San Francesco | Porta a Piagge | San Martino | |
| 1938 | Sant'Antonio | San Martino | Porta a Piagge | San Francesco | |
| 1937 | Sant'Antonio | Porta a Piagge | San Francesco | San Martino | |
| 1936 | Sant'Antonio | San Francesco | San Martino | Porta a Piagge | |
| 1935 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Porta a Piagge | |
|
Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Porta a Piagge | |
| Piazzamenti | 1° | 2° | 3° | quarti posti, ritiri, retrocessioni, squalifiche, non partiti | |
| Sant’Antonio | 24 | 19 | 11 | 12 | |
| Santa Maria | 24 | 14 | 12 | 12 | |
| San Martino | 15 | 17 | 15 | 20 | |
| San Francesco | 5 | 16 | 26 | 21 | |
| Porta a Piagge | - | 1 | 2 | 3 |

Nessun commento:
Posta un commento