| anno | 1° classificata | 2° classificata | 3° classificata | 4° classificata | |
| 2011 | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | Santa Maria, giunta terza, squalificata per aver “impalato“ Sant'Antonio |
| 2010 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio e San Francesco | Sant'Antonio e San Francesco squalificate | |
| 2009 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 2008 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 2007 | San Martino | San Francesco | Sant’Antonio | Santa Maria | |
| 2006 | San Francesco | San Martino | Santa Maria | Sant’Antonio | Sant'Antonio non partita |
| 2005 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | |
| 2004 | Santa Maria | San Francesco | San Martino | Sant’Antonio | |
| 2003 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | San Martino non partita |
| 2002 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 2001 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 2000 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1999 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1998 | Santa Maria | Sant’Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1997 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | |
| 1996 | Santa Maria | San Francesco | Sant’Antonio | San Martino | San Martino ritirata |
| 1995 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant’Antonio | |
| 1994 | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | |
| 1993 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1992 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Francesco | San Martino | |
| 1991 | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | San Martino | |
| 1990 | San Francesco | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | Sant'Antonio, giunta terza, squalificata per invasione di corsia |
| 1989 | San Francesco | San Martino | Sant'Antonio | Santa Maria | Santa Maria, giunta prima, è retrocessa al 4° posto per invasione di corsia |
| 1988 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1987 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino | Santa Maria e San Martino a pari merito |
| 1986 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | |
| 1985 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1984 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1983 | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | Santa Maria | Santa Maria squalificata per aver “impalato“ Sant'Antonio |
| 1982 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1981 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino | San Martino retrocessa dal 2° al 4° posto per aver “impalato“ Santa Maria |
| 1980 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1979 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria | |
| 1978 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | |
| 1977 | - | - | - | - | non disputata per la concomitante Regata delle Antiche Repubbliche Marinare ad Amalfi il 19 giugno |
| 1976 | - | - | - | - | non disputata per motivi di ordine pubblico comizi elettorali per le politiche del 20 e 21 giugno |
| 1975 | - | - | - | - | non disputata per motivi di ordine pubblico: elezioni amministrative del 15 e 16 giugno |
| 1974 | Santa Maria | San Martino | San Francesco | Sant'Antonio | Sant'Antonio non prese il via per divergenze con l’organizzazione |
| 1973 | - | - | - | - | non disputata per la concomitante Regata delle Antiche Repubbliche Marinare ad Amalfi |
| 1972 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino | |
| 1971 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | San Francesco retrocessa dal 3° al 4° posto per invasione di corsia |
| 1970 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria | |
| 1969 | - | - | - | - | non disputata per i danni provocati dall'alluvione del 4 novembre 1966 |
| 1968 | - | - | - | - | non disputata per i danni provocati dall'alluvione del 4 novembre 1966 |
| 1967 | - | - | - | - | non disputata per i danni provocati dall'alluvione del 4 novembre 1966 |
| 1966 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco | |
| 1965 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Santa Maria | |
| 1964 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino | |
| 1963 | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | San Martino | |
| 1962 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco | |
| 1961 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | San Francesco | San Francesco squalificata per invasione di corsia |
| 1960 | Sant'Antonio | Santa Maria | San Francesco | San Martino | |
| 1959 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1958 | Santa Maria | San Francesco | San Martino | Sant'Antonio | Sant'Antonio fu squalificata perché il montatore non era residente a Pisa |
| 1957 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1956 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Santa Maria | Santa Maria, classificatasi prima, fu squalificata per invasione di corsia |
| 1955 | Santa Maria | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | |
| 1954 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1953 | - | - | - | - | non disputata in seguito alle polemiche dell'anno precedente |
| 1952 | Sant'Antonio | - | - | - | vittoria d'ufficio, le altre tre imbarcazioni furono squalificate |
| 1951 | Santa Maria | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | |
| 1950 | Sant'Antonio | San Martino | Santa Maria | San Francesco | |
| 1949 | San Martino | San Francesco | Santa Maria | Sant'Antonio | |
| 1948 | San Martino | Santa Maria | San Francesco | Sant'Antonio | |
| 1947 | San Francesco | Sant'Antonio | Santa Maria | San Martino | |
| 1946 | - | - | - | - | non disputata per difficoltà organizzative |
| 1945 | - | - | - | - | non disputata per difficoltà organizzative |
| 1944 | - | - | - | - | non disputata per gli eventi bellici |
| 1943 | - | - | - | - | non disputata per gli eventi bellici |
| 1942 | - | - | - | - | non disputata per gli eventi bellici |
| 1941 | - | - | - | - | non disputata per gli eventi bellici |
| 1940 | - | - | - | - | non disputata per gli eventi bellici |
| 1939 | Sant'Antonio | San Francesco | Porta a Piagge | San Martino | San Martino ritirata |
| 1938 | Sant'Antonio | San Martino | Porta a Piagge | San Francesco | |
| 1937 | Sant'Antonio | Porta a Piagge | San Francesco | San Martino | |
| 1936 | Sant'Antonio | San Francesco | San Martino | Porta a Piagge | Porta a Piagge ritirata |
| 1935 | San Martino | Sant'Antonio | San Francesco | Porta a Piagge | |
| 1934 | Sant'Antonio | San Martino | San Francesco | Porta a Piagge | |
| Piazzamenti | 1° | 2° | 3° | quarti posti, ritiri, retrocessioni, squalifiche, non partiti | |
| Sant’Antonio | 24 | 16 | 11 | 10 | |
| Santa Maria | 23 | 13 | 9 | 12 | |
| San Martino | 11 | 16 | 15 | 20 | |
| San Francesco | 5 | 16 | 24 | 18 | |
| Porta a Piagge | - | 1 | 2 | 3 |
venerdì 17 giugno 2011
Palio di San Ranieri: albo d'oro
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento